Konečné výsledky "Mariášové ligy Policka" - ročník 2003-04

                                     
Po-řadí   Hráč   Bělý Ma-chov Česká Metuje N. Srbská Česká Metuje 2 S. Důl Velké Petrov. Ma-chov 2 Lhota S. Důl2

Průběžně

Po odpočtu  2 turnajů
Příjmení Jméno Družstvo Body Účast Odeč. Bodů Pořadí
1 Popovič Jiří Machov 18 6 20 20 17 6 20 15 20 20 162 10 12 150 1
2 Zástava Ladislav Hronov 19 16 19 0 19 20 0 18 19 19 149 8 0 149 2
3 Obršál Jiří Machov 9 20 0 16 20 9 17 14 4 16 125 9 4 121 3
4 Šumpík Jaroslav Bělý 16 18 14 15 16 0 13 4 18 2 116 9 2 114 4
5 Soulek Josef Broumov 17 9 10 6 0 18 14 0 17 14 105 9 0 105 5
6 Culek Josef Česká Metuje 11 4 11 10 12 2 19 7 9 17 102 10 6 96 6
7 Hanousek Josef V.  Petrovice 2 17 9 0 9 5 10 13 13 18 96 10 2 94 7
8 Richter Jan Nízká Srbská 0 3 15 11 13 7 3 20 3 15 90 9 3 87 8
9 Kozár Miroslav Police n/M. 8 0 6 12 18 12 11 0 15 4 86 10 0 86 9
10 Létal Stanislav Lhota 12 13 3 19 4 8 0 0 12 1 72 8 0 72 10
11 Fulka Rodolf Hronov 15 10 0 17 8 0 0 12 0 10 72 9 0 72 11
12 Scholz Vladimír Nízká Srbská 1 0 0 14 3 17 8 16 5 5 69 8 0 69 12
13 Simon P Pavel Nízká Srbská 14 0 0 0 15 15 12 0 11 0 67 8 0 67 13
14 Král Z Zdeněk Hlavňov 0 0 7 4 11 4 16 19 0 0 61 7 0 61 14
15 Martinec Jaroslav Nízká Srbská 0 12 5 2 2 10 5 0 8 12 56 8 0 56 15
16 Macoun Jaroslav V.  Petrovice 0 1 0 9 7 0 15 17 0 7 56 8 0 56 16
17 Kubeček Jiří Nízká Srbská 20 0 8 18 0 0 4 2 0 0 52 8 0 52 17
18 Čech Vladimír Nízká Srbská 0 0 0 0 1 19 18 3 10 0 51 5 0 51 18
19 Škop Jiří V.  Petrovice 4 11 12 0 0 0 6 5 0 9 47 9 0 47 19
20 Petřík Zdeněk V.  Petrovice 3 7 13 3 5 0 9 0 7 0 47 10 0 47 20
21 Simon M Miloš Broumov 7 0 0 0 14 0 0 6 14 3 44 8 0 44 21
22 Toman Ladislav Police 0 0 0 5 0 14 1 11 0 11 42 5 0 42 22
23 Král P Petr Hlavňov 0 0 0 0 10 16 0 0 0 13 39 6 0 39 23
24 Tér Josef Suchý Důl 10 0 0 13 6 0 7 0 0 0 36 7 0 36 24
25 Novák Michal Bělý 13 19 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3 0 32 25
26 Vlach Jaroslav Suchý Důl 0 0 0 1 0 11 0 8 0 6 26 7 0 26 26
27 Winter st Karel Nízká Srbská 0 14 0 0 0 0 0 1 6 0 21 3 0 21 27
28 Matoušek Pavel Police n/M 0 0 0 0 0 3 0 10 0 8 21 4 0 21 28
29 Ducháč Helmut Nízká Srbská 0 0 0 8 0 13 0 0 0 0 21 4 0 21 29
30 Škárka Antonín Č.  Metuje 6 0 4 7 0 0 2 0 1 0 20 7 0 20 30
31 Hilscher Jan Česká Metuje 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 18 31
32 Zocher Alois Machov 0 15 0 0 0 0 0 0 2 0 17 1 0 17 32
33 Pozděna Miroslav Dědov 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 17 33
34 Stephan Gerhard Lhota 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 1 0 16 34
35 Just Václav Broumov 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 16 35
36 Ševců Oldřich Machov 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 1 0 9 36
37 Winter ml Karel Nízká Srbská 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 8 37
38 Miller Jan Police n/M 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 5 38
39 Šumpíková Věra Bělý 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 39
40 Dostál Jan Suchý Důl 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 40
41 Vaníček Jiří Police 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 41
42 Rexa Jan V.  Petrovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 42
43 Matyska Tomáš Nízká Srbská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 43
44 Macoun Ml Jiří Rychnov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 44
45 Holub Milan Hronov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 45
46 Ducháč st Stanislav Hony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 46

 

Průběžné výsledky   "Mariášové ligy Policka"   (bez odpočtů).

Průb. Hráč Bělý Machov Č. Metuje N. Srbská Č. Metuje 2 S. Důl V. Petrovice Machov 2 Lhota S. Důl 2 Průběžně
poř. Příjmení Jméno Družstvo Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body c. Poř.
1 Popovič Jiří Machov 18 3 6 15 20 1 20 1 17 4 6 15 20 1 15 6 20 1 20 1 162 1
2 Zástava Ladislav Hronov 19 2 16 5 19 2 0 0 19 2 20 1 0 0 18 3 19 2 19 2 149 2
3 Obršál Jiří Machov 9 12 20 1 0 0 16 5 20 1 9 12 17 4 14 7 4 17 16 5 125 3
4 Šumpík Jaroslav Bělý 16 5 18 3 14 7 15 6 16 5 0 0 13 8 4 17 18 3 2 19 116 4
5 Soulek Josef Broumov 17 4 9 12 10 11 6 15 0 0 18 3 14 7 0 22 17 4 14 7 105 5
6 Culek Josef Česká Metuje 11 10 4 17 11 10 10 11 12 9 2 19 19 2 7 14 9 12 17 4 102 6
7 Hanousek Josef V.  Petrovice 2 19 17 4 9 12 0 27 9 12 5 16 10 11 13 8 13 8 18 3 96 7
8 Richter Jan Nízká Srbská 0 0 3 18 15 6 11 10 13 8 7 14 3 18 20 1 3 18 15 6 90 8
9 Kozár Miroslav Police n/M. 8 13 0 21 6 15 12 9 18 3 12 9 11 10 0 25 15 6 4 17 86 9
10 Fulka Rodolf Hronov 15 6 10 11 0 0 17 4 8 13 0 30 0 21 12 9 0 21 10 11 72 10
11 Létal Stanislav Lhota 12 9 13 8 3 18 19 2 4 17 8 13 0 0 0 0 12 9 1 20 72 11
12 Scholz Vladimír Nízká Srbská 1 20 0 0 0 0 14 7 3 18 17 4 8 13 16 5 5 16 5 16 69 12
13 Simon P Pavel Nízká Srbská 14 7 0 0 0 0 0 24 15 6 15 6 12 9 0 21 11 10 0 22 67 13
14 Král Z Zdeněk Hlavňov 0 0 0 0 7 14 4 17 11 10 4 17 16 5 19 2 0 0 0 21 61 14
15 Macoun Jaroslav V.  Petrovice 0 0 1 20 0 0 9 12 7 14 0 23 15 6 17 4 0 26 7 14 56 15
16 Martinec Jaroslav Nízká Srbská 0 0 12 9 5 16 2 19 2 19 10 11 5 16 0 0 8 13 12 9 56 16
17 Kubeček Jiří Nízká Srbská 20 1 0 0 8 13 18 3 0 0 0 29 4 17 2 19 0 23 0 24 52 17
18 Čech Vladimír Nízká Srbská 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 19 2 18 3 3 18 10 11 0 0 51 18
19 Petřík Zdeněk V.  Petrovice 3 18 7 14 13 8 3 18 5 16 0 27 9 12 0 28 7 14 0 23 47 19
20 Škop Jiří V.  Petrovice 4 17 11 10 12 9 0 22 0 0 0 21 6 15 5 16 0 25 9 12 47 20
21 Simon M Miloš Broumov 7 14 0 0 0 0 0 21 14 7 0 22 0 25 6 15 14 7 3 18 44 21
22 Toman Ladislav Police 0 0 0 0 0 0 5 16 0 0 14 7 1 20 11 10 0 0 11 10 42 22
23 Král P Petr Hlavňov 0 0 0 0 0 0 0 23 10 11 16 5 0 27 0 0 0 22 13 8 39 23
24 Tér Josef Suchý Důl 10 11 0 0 0 0 13 8 6 15 0 25 7 14 0 23 0 28 0 0 36 24
25 Novák Michal Bělý 13 8 19 2 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 25
26 Vlach Jaroslav Suchý Důl 0 0 0 0 0 0 1 20 0 21 11 10 0 24 8 13 0 27 6 15 26 26
27 Ducháč Helmut Nízká Srbská 0 0 0 0 0 0 8 13 0 0 13 8 0 26 0 0 0 24 0 0 21 27
28 Matoušek Pavel Police n/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 0 23 10 11 0 0 8 13 21 28
29 Winter st Karel Nízká Srbská 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 6 15 0 0 21 29
30 Škárka Antonín Č.  Metuje 6 15 0 0 4 17 7 14 0 0 0 24 2 19 0 24 1 20 0 0 20 30
31 Hilscher Jan Česká Metuje 0 0 0 0 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 31
32 Pozděna Miroslav Dědov 0 0 0 0 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 32
33 Zocher Alois Machov 0 0 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19 0 0 17 33
34 Just Václav Broumov 0 0 0 0 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 34
35 Stephan Gerhard Lhota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0 16 35
36 Ševců Oldřich Machov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 0 0 0 0 9 36
37 Winter ml Karel Nízká Srbská 0 0 8 13 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 37
38 Miller Jan Police n/M 0 0 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38
39 Šumpíková Věra Bělý 0 0 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 39
40 Dostál Jan Suchý Důl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40
41 Ducháč st Stanislav Hony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
42 Holub Milan Hronov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 42
43 Macoun Ml Jiří Rychnov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 27 0 0 0 0 0 43
44 Matyska Tomáš Nízká Srbská 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
46 Rexa Jan V.  Petrovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 46

 

        Podrobné výsledky :

 Bělý 23. 8. 2003  Machov 1. 11. 2003 Č._Metuje 22. 11. 2003 N.Srbská 19.12.2003 Č._Metuje 23. 1. 2004
Suchý Důl 5. 2. 2004 V. Petrovice 5. 3. 2004  Machov 19. 3. 2004 Lhota 2. 4. 2004 Suchý Důl 16. 4. 2004